Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SINOVO |
Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
Numer modelu: | SWC1500 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Międzynarodowy pakiet kartonów eksportowych |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
Imię: | Oscylator w obudowie SWC1500 | Model: | SWC1500 |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Casing diameter</i> <b>Średnica obudowy</b>: | 1500 mm |
Moment obrotowy: | 1950KN · M | SIŁA PODNOSZENIA: | 2000KN |
Kąt obrotu: | 18 ° | Wymiar konturu (L * W * H) r: | 4500 × 3100 × 1750 mm |
High Light: | Oscylator obudowy 1950kn · m,oscylator obudowy 1500 mm,oscylator hydrauliczny obudowy |
Oscylator w obudowie 1500mm 1950KN · M
parametry techniczne
Model | SWC1500 |
Maks.Średnica obudowy (mm) | 600 ~ 1500 |
Siła podnoszenia (kN) | 2000 |
Kąt obrotu (°) | 18 ° |
Moment obrotowy (KN · m) | 1950 |
Skok podnoszenia (mm) | 450 |
Siła zacisku (kN) | 1500 |
Wymiar konturu (L * W * H) (mm) | 4500 × 3100 × 1750 |
waga (kg) | 17000 |
Specyfikacje zasilacza:
Model zasilacza | DL180 |
Model silnika wysokoprężnego | 6CT8.3-C240 |
Moc silnika (KW) | 180 |
przepływ wyjściowy (l / min) | 2x170 |
Ciśnienie robocze (Mpa) | 25 |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
Wymiar konturu (L * W * H) (mm) | 3500 × 2000 × 1700 |
Waga (bez oleju hydraulicznego) (kg) | 3000 |
Ilość (zestawy) | 1 - 1 | > 1 |
Szac.Czas (dni) | 30 | Do negocjacji |