| Place of Origin: | CHINA | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO | 
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Numer modelu: | Długi świder wiertniczy | 
| Minimum Order Quantity: | 1UNIT | 
| Cena: | negocjowalne | 
| Szczegóły pakowania: | Międzynarodowe standardowe opakowanie | 
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L / C, T / T | 
| Możliwość Supply: | 30000 jednostek rocznie | 
| Imię: | Długi świder wiertniczy | Certyfikat: | CE / GOST / ISO9001 | 
|---|---|---|---|
| Średnica: | 400-1000 mm | Stos: | 340-500 | 
| Podkreślić: | Świder do wiercenia otworów o długości 1000 mm,świder do wiercenia otworów o długości 400 mm,świder do palowania do wiercenia otworów | 
                                                    ||
![]()
Śruba wiertnicza o długości 400-1000 mm do palowania
1. Zasobnik do rur betonowych
| Zbiornik | ||
| Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) | 
| 408 | 950 | 70 | 
| 508 | 850 | 75 | 
| 658 | 870 | 91 | 
| 758 | 970 | 123 | 
| 1058 | 1250 | 207 | 
Przewód
| Przewód | |
| Długość (mm) | Waga (kg) | 
| 1000 | 49 | 
| 2000 | 86 | 
| 3000 | 123 | 
| 4000 | 160 | 
| 5000 | 197 | 
| 6000 | 234 | 
Lej 2
| Lej 2 | |||
| re | H. | KG | m3 | 
| 1500 | 1270 | 179 | 1 | 
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 | 
| 1860 | 1520 | 263 | 2 | 
| 2000 | 1350 | 288 | 3 | 
Kanał 2
| Kanał 2 | |||
| L1 | KG | L2 | KG | 
| 500 | 42 | 3900 | 134 | 
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. Długi świder wiertniczy
| re | P. | δ | L (m) | Kg | 
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 | 
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 | 
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 | 
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 | 
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 | 
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 | 
3. Ślimak ciągłego lotu
| φ | P. | δ1 | δ2 | KG | 
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 | 
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 | 
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 | 
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 | 
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 | 
![]()
![]()
Wszelkie dalsze informacje na temat specyfikacji, obsługi posprzedażnej, ceny itp. Prosimy o kontakt z nami.