| Nazwa handlowa: | SINOVO |
|---|---|
| Dokument: | TR10 Rotary Drilling Rig 20....5.pdf |
| Podkreślić: | TR10 Obrotowa wiertarka wiertarna |
||
|---|---|---|---|
| Model | TR10 |
| Rozmiar Kelly Bar | |
| Maksymalna średnica otworu wiercenia | 800mm |
| Maksymalna głębokość | 12m |
| Minimalna średnica otworu wiercenia | 400mm |
| Średnica | Ø377mm |
| Podwozie | |
| Typ podwozia | Sany (waga podstawowa 3.5T) |
| Silnik | Yanmar 3TNV88 |
| Moc znamionowa / obr./min | 20.4KW / @2000rpm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50L |
| Poziom hałasu wewnątrz kabiny | 69(dB) |
| Poziom hałasu | 98(dB) |
| Układ hydrauliczny | |
| Przepływ pompy głównej | 88L/min |
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 280bar |
| Maksymalne ciśnienie układu hydraulicznego | 315bar |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 40L |
| Cała maszyna | |
| Całkowita | 1680mm |
| Długość maszyny | 3516mm |
| Wysokość transportowa | 2736mm |
| Długość gąsienicy | 2155mm |
| Szerokość płyty gąsienicy | 300mm |
| Całkowita waga (bez łyżki) | 6T |
| Prędkość jazdy | 4.4Km/h |
| Siła uciągu | 36.8kN |
| Głowica obrotowa | Podwójne silniki |
| Maksymalny moment obrotowy | 10kNm |
| Maksymalna prędkość obrotu | 26 obr./min |
| Prędkość wirowania | 48obr./min |
| Wciągarka główna | |
| Siła ciągnąca na 1. warstwie | 20kN |
| Maksymalna prędkość podnoszenia i opuszczania | 40m/min |
| Średnica liny stalowej | 12mm |
| Wciągarka pomocnicza | |
| Siła ciągnąca na 1. warstwie | 10kN |
| Maksymalna prędkość podnoszenia i opuszczania | 40m/min |
| Średnica liny stalowej | 12mm |
| Siłownik wychylenia | Siłownik wychylenia |
| Napięcie | 60kN |
| Siła nacisku | 50kN |
| Skok | Odchylenie w prawo 550mm Odchylenie w lewo 800mm |
| Rozkład masztu | Teleskopowy cylinder masztu, dwa segmenty |
| Siła posuwu | 30KN |
| Siła podnoszenia | 35KN |
| Kąt wychylenia masztu | Przód 4° Tył 2° Kąt w lewo i prawo 5° |
| Skok | 1100mm |
| Ultra-niska wysokość | Ultra-niska wysokość |
| Maksymalna wysokość robocza | 3950mm |
| Minimalna wysokość robocza | 3500mm |
| Uwaga: Zmiany w technologii produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia | |
![]()