| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | TPI700 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Międzynarodowy pakiet kartonów eksportowych |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, T / T |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
| Imię: | 150m Głębokość 110mm Średnica tunelu MEDIAN Wielofunkcyjna wiertarka gąsienicowa | Model: | TPI700 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna głębokość wiercenia: | 150m | Maksymalna średnica wiercenia: | 110 MM |
| Suwnica podająca jednostkę rotacyjną: | 3600 mm | Kąt wiercenia: | Pełny zasięg |
| Maksymalny moment obrotowy: | 3600 Nm | waga: | 16000 kg |
| Podkreślić: | wielofunkcyjna wiertnica gąsienicowa,środkowa wiertnica gąsienicowa tunelowa,wiertnica gąsienicowa o głębokości 150 m |
||
150m Głębokość 110mm Średnica tunelu MEDIAN Wielofunkcyjna wiertarka gąsienicowa
Wielofunkcyjna gąsienicowa wiertarka tunelowa MEDIAN to wielofunkcyjna wiertnica tunelowa.Jest korporacją z France TEC i wyprodukowała nową, w pełni hydrauliczną i automatyczną inteligentną maszynę.Wielofunkcyjna gąsienicowa wiertarka tunelowa MEDIAN może być używana do projektów tunelowych, podziemnych i o szerokim zakresie.
1. Główne cechy wielofunkcyjnej wiertarki gąsienicowej MEDIAN;
(1) Kompaktowy rozmiar, odpowiedni do projektów o szerokim zakresie.
(2) Pręt wiertniczy: poziom 360 stopni, pionowy 120 stopni/-20 stopni, zakres regulacji 2650 mm dla dowolnych kątów.
(3) Skok podawania wiercenia 3600 mm, bardzo wydajny.
(4) Wyposażony uchwyt zaciskowy i wyłącznik, w pełni automatyczny, łatwy w obsłudze.
(5) Łatwa do zlokalizowania pozycja wiercenia, wiercenie pod pełnym kątem.
(6) Hydrauliczny napęd gąsienicowy, mobilność, przewodowe zdalne sterowanie, bezpieczne i wygodne.
2. Parametry techniczne
| Fundamentalny parametry |
Średnica wiercenia | 250-110mm | ||
| Głębokość wiercenia | 50-150m | |||
| Kąt wiercenia | pełny zasięg | |||
| Wymiar całkowity | Horyzont | 6400*2400*3450mm | ||
| Pionowy | 6300*2400*8100mm | |||
| Waga wiertnicy | 16000kg | |||
| Jednostka obrotowa (TPI700) |
Prędkość obrotowa | Pojedynczy silnik |
Niska prędkość | 0-176r/min |
| Wysoka prędkość | 0-600 obr/min | |||
| Podwójnie silnik |
Niska prędkość | 0-87 obr/min | ||
| Wysoka prędkość | 0-302r/min | |||
| Moment obrotowy | 0-176r/min | 3600 Nm | ||
| 0-600 obr/min | 900Nm | |||
| 0-87 obr/min | 7200Nm | |||
| 0-302r/min | 1790Nm | |||
| Skok podawania jednostki obrotowej | 3600mm | |||
| System zywieniowy | Obrotowa siła podnoszenia | 70KN | ||
| Obrotowa siła podawania | 60KN | |||
| Obrotowa prędkość podnoszenia | 17-45m/min | |||
| Prędkość podawania rotacji | 17-45m/min | |||
| Uchwyt zaciskowy | Zakres zacisku | 45-255mm | ||
| Moment zerwania | 19000Nm | |||
| Trakcja | Szerokość nadwozia | 2400mm | ||
| Szerokość gąsienicy | 500mm | |||
| Teoria prędkości | 1,7 km/h | |||
| Znamionowa siła trakcyjna | 16KNm | |||
| Nachylenie | 35° | |||
| Maks.kąt pochylenia | 20° | |||
| Moc | Pojedynczy diesel silnik |
Moc znamionowa | 109KW | |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2150 obr/min | |||
| Chłodzenie powietrzem Deutz AG 1013C | ||||
| Podwójny olej napędowy silnik |
Moc znamionowa | 47KW | ||
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2300 obr/min | |||
| Chłodzenie powietrzem Deutz AG 2011 | ||||
| Silnik elektryczny | Moc znamionowa | 90KW | ||
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3000r/min | |||
FAQ
P1: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
A1: jesteśmy fabryki.I mamy się firmą handlową.
P2: Warunki gwarancji twojej maszyny?
A2: Roczna gwarancja na maszynę i wsparcie techniczne zgodnie z Twoimi potrzebami.
P3: Czy dostarczysz części zamienne do maszyn?
O3: Tak, oczywiście.
P4: A co z napięciem produktów?Czy można je dostosować?
A4: Tak, oczywiście.Napięcie można dostosować do własnych wymagań.
P5: Czy możesz przyjmować zamówienia OEM?
A5: Tak, z profesjonalnym zespołem projektowym zamówienia OEM są bardzo mile widziane.
P6: Jaki termin handlowy możesz zaakceptować?
A6: Dostępne warunki handlowe: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT itp.