| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numer modelu: | Świder |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Międzynarodowe standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Możliwość Supply: | 30000 rocznie |
| Imię: | Wiercenie Auger | Rodzaj: | Ślimak do obrotowej platformy wiertniczej |
|---|---|---|---|
| Połączenie: | BAUER | Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Średnica: | 600-2500 mm | Długość: | 1350 mm |
| Grubość spirali δ1: | 20-30 mm | Grubość spirali δ2: | 30mm |
| Podkreślić: | Świder wiertniczy o średnicy 2500 mm,świder do wiercenia w kamieniu o długości 1350 mm,świder do wiercenia w kamieniu Bauer |
||
1350 mm 2500 Dia Lenth Rock Drilling Auger
1. Śruba wiertnicza z podwójną głowicą bez przedniej krawędzi
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
2. Warstwa gleby Podwójna głowica Śruba wiertnicza z pojedynczą spiralą
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 2 | 545 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 4 | 768 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 6 | 991 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | 1947 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 |
3. Dwugłowicowy ślimak do wiercenia w kamieniu z podwójną spiralą
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
4. Podwójna głowica Śruba do wiercenia skał z pojedynczą spiralą
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 615 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2062 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 |
5. Jednogłowicowy jednogłowicowy ślimak do wiercenia w kamieniu
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
6. Dwugłowicowy ślimak do wiercenia w kamieniu z podwójną spiralą
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
7. Dwugłowicowy ślimak do wiercenia w kamieniu z pojedynczą spiralą
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 1656 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 2163 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 |
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| 1200 φ | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| 1500 φ | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| 1800 φ | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
Wszelkie dalsze prośby prosimy o kontakt z nami.
![]()
![]()