| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numer modelu: | Bit podstawowy |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Międzynarodowy pakiet kartonów eksportowych |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 30000 jednostek rocznie |
| Nazwa produktu: | Bity rdzeniowe | Materiał: | Diament |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Impregnowany diamentowy, z rozwieraniem powierzchni Diamentowy, typu TC, typu PDC, typu diamentowego | Stosowanie: | Wiercenie metali |
| Profil Bit Crown: | W FLat Cross Półokrągły Multi Step itp | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Podkreślić: | Akcesoria do wiercenia 25 mm,diamentowe wiertło rdzeniowe 25 mm,diamentowe wiertło rdzeniowe 25 mm |
||
Akcesoria do wiercenia 25 mm Diamentowe wiertło rdzeniowe
Nasza firma zwraca uwagę na jakość produktów i spoczywa na uznaniu, a także dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom najlepsze produkty i doskonałą obsługę.Aby zbudować dobry system obsługi posprzedażowej, sporządzamy Gwarancję Jakości zgodnie ze standardem zawodu i łącząc doświadczenie w terenie.
| Produkty | Problemy | Osada |
| Wiertło diamentowe | 1. Rozmiar i / lub parametry techniczne (matryca itp.) Są inne. Wymienić na wymagania zamówienia klienta. | Zastąpić |
| 2. Wątek nie pasuje do beczki klienta. | Napraw lub wymień | |
| 3. Wyłam kawałek z matrycy, a jego objętość przekroczy 2mm x 2mm x 2mm, a takie pęknięcie nie jest wymieniane na skutek wiercenia. | Zastąpić | |
| 4. Spadanie matrycy nie spowodowane wierceniem. | Wymień lub zwróć | |
| 5. Rowek na matrycy spowodowany przez producenta. | Wymień lub zwróć | |
| 6. Szybkość wiercenia jest oczywiście wolniejsza niż w przypadku kongenerów spowodowanych przez producenta. | Wymień i każdą ilość sztuk nie przekracza 3 sztuk. |
|
| 7. Żywotność bitów jest ewidentnie krótka spowodowana przez producenta. | ||
| 8. Uszkodzenie matrycy, opadająca matryca, rowek i krótka żywotność wiertła spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi - zakleszczenie żerdzi wiertniczej, przedwczesne uszkodzenie korony wiertła i dna otworu nie do czyszczenia. | Być wyłączone z Gwarancji Jakości | |
| 9. Krótka żywotność wiertła i ścieranie spowodowane wiertarką, technikami lub parametrami wiercenia. | ||
| 10. Prawidłowo wytarta i matryca gotowa. | ||
| 11. Nić uszkodzony i zniekształcona przez operatora. | ||
| 12. Pęknięcie korpusu wiertła. | Wymień lub zwróć |
Wymiary koronek rdzeniowych:
| Bity rdzeniowe A-Gauge | ||||||||||
| Rozmiar | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Dostępność | |||||||
| cal | mm | cal | mm | CHOCHLIK. | SS | PC | PDC | TSP | EP | |
| WLA | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | 1,607 / 1,057 | 27,10 / 26,85 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLA-RSG | 1,895 / 1,885 | 48,13 / 47,88 | 1,067 / 1,057 | 27,10 / 26,85 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| AWG, AX | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | 1,190 / 1,180 | 30,23 / 29,97 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| AWM | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | 1,190 / 1,180 | 30,23 / 29,97 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| AWT | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | 1,286 / 1,276 | 32,66 / 32,41 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| LTK48 | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | 1.394 / 1.384 | 35,40 / 35,15 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe o przekroju B. | ||||||||||
| WLB | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.438 / 1.428 | 36,52 / 36,27 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLB-RSG | 2,365 / 2,355 | 60,07 / 59,82 | 1.438 / 1.428 | 36,52 / 36,27 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLB-2.400 | 2,045 / 2,395 | 61,09 / 60,83 | 1.438 / 1.428 | 36,52 / 36,27 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.325 / 1.315 | 33,65 / 33,40 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| BWG, BX | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1,660 / 1,650 | 42,16 / 41,91 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1,660 / 1,650 | 42,16 / 41,91 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1,755 / 1,745 | 44,58 / 44,32 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1,742 / 1,732 | 44,25 / 44,00 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1,785 / 1,775 | 45,34 / 45,09 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe o średnicy N | ||||||||||
| WLN | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN-RSG | 2,985 / 2,975 | 75,82 / 75,57 | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77,14 / 76,89 | 1,880 / 1,870 | 47,75 / 47,50 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN2 | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 2.000 / 1.990 | 50,80 / 50,55 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN2-RSG | 2,985 / 2,975 | 75,82 / 75,57 | 2.000 / 1.990 | 50,80 / 50,55 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN3, NWLTT | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 1,780 / 1,770 | 45,21 / 44,96 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN3-RSG | 2,985 / 2,975 | 75,82 / 75,57 | 1,780 / 1,770 | 45,21 / 44,96 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLN3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77,14 / 76,89 | 1,780 / 1,770 | 45,21 / 44,96 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| NMLC | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 2.052 / 2.042 | 52,12 / 51,87 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| NWG, NX | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 2.160 / 2.150 | 54,86 / 54,61 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| NWM | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 2.160 / 2.150 | 54,86 / 54,61 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| NWT | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 2,318 / 2,308 | 58,87 / 58,62 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| TNW | 2,970 / 2,960 | 75,44 / 75,19 | 2,394 / 2,384 | 60,80 / 60,55 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe o przekroju H. | ||||||||||
| WLH | 3,770 / 3,755 | 95,76 / 95,38 | 2,505 / 2,495 | 63,63 / 63,38 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH-RSG | 3,790 / 3,755 | 96,27 / 95,89 | 2,505 / 2,495 | 63,63 / 63,38 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH-3.830 | 3,840 / 3,825 | 97,54 / 97,16 | 2,505 / 2,495 | 63,63 / 63,38 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH-3.895 | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 2,505 / 2,495 | 63,63 / 63,38 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH3, WLHTT | 3,770 / 3,755 | 95,76 / 95,38 | 2,411 / 2,401 | 61,24 / 60,99 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH3-RSG | 3,790 / 3,755 | 96,27 / 95,89 | 2,411 / 2,401 | 61,24 / 60,99 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH3-3.830 | 3,840 / 3,825 | 97,54 / 97,16 | 2,411 / 2,401 | 61,24 / 60,99 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLH3-3.895 | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 2,411 / 2,401 | 61,24 / 60,99 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| HMLC | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 2,505 / 2,495 | 63,63 / 63,38 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| HWF-Long | 3,912 / 3,897 | 99,36 / 98,98 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| HWF-Short | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| HWG, HX | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| HWM | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| HWT | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3.192 / 3.182 | 81,08 / 80,82 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe o przekroju P | ||||||||||
| WLP | 4,815 / 4,795 | 122,30 / 121,8 | 3,350 / 3,340 | 85,09 / 84,84 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| WLP3 | 4,815 / 4,795 | 122,30 / 121,8 | 3,275 / 3,265 | 83,18 / 82,93 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| PWF-Long | 4,755 / 4,740 | 120,78 / 120,4 | 3,635 / 3,620 | 92,33 / 91,95 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| PWF Short | 4,735 / 4,715 | 120,27 / 119,7 | 3,635 / 3,620 | 92,33 / 91,95 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe typu S. | ||||||||||
| SWF-Long | 5,755 / 5,740 | 146,18 / 145,8 | 4.447 / 4.432 | 112,95 / 112,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| SWF-krótki | 5,735 / 5,715 | 145,67 / 145,1 | 4.447 / 4.432 | 112,95 / 112,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe o przekroju U | ||||||||||
| UWF-Long | 6,880 / 6,860 | 174,75 / 174,2 | 5,515 / 5,495 | 140,08 / 139,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Krótkie UWF | 6,855 / 6,825 | 174,12 / 173,3 | 5,515 / 5,495 | 140,08 / 139,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Bity rdzeniowe o przekroju Z. | ||||||||||
| ZWF-Long | 7,880 / 7,860 | 200,15 / 199,6 | 6,515 / 6,495 | 165 48 / 164,9 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| ZWF-Short | 7,855 / 7,825 | 199,52 / 198,7 | 6,515 / 6,495 | 165,48 / 164,9 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Uwagi:
1. Imp.- Impregnowany diament typ 2. SS - Diament osadzony na powierzchni, typ 3. TC - Typ z węglika wolframu
4. PDC - polikrystaliczny diament kompaktowy 5. TSP - termicznie stabilny diament polikrystaliczny 6. EP - galwaniczny diament typu
![]()
![]()
Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać wiertnice i palownice zgodnie z wymaganiami klienta.
Wszelkie dalsze informacje na temat specyfikacji, obsługi posprzedażnej, ceny itp. Prosimy o kontakt z nami.