| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numer modelu: | Hydrauliczny oscylator obudowy |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj pakiet |
| Czas dostawy: | NA MAGAZYNIE |
| Zasady płatności: | T / T i L / C |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
| Podkreślić: | drill pipe,drilling tools |
||
|---|---|---|---|
Oscylator obudowy SWC1500
Główne specyfikacje maszyny:
| 设备型号 Model | SWC1500 |
| Wyświetlanie Maks.Średnica obudowy (mm) | 600 ~ 1500 |
| Siła podnoszenia (kN) | 2000 |
| 搓管角度Kąt obrotu (°) | 18° |
| Moment obrotowy (KN·m) | 1950 |
| Skok podnoszenia (mm) | 450 |
| Siła mocowania (kN) | 1500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys.)(mm) | 4500×3100×1750 |
| Waga (kg) | 17000 |
Dane techniczne zasilacza:
| 设备型号 Model zasilacza | DL180 |
| 发动机型号 Model silnika Diesla | 6CT8.3-C240 |
| 发动机功率 Moc silnika (KW) | 180 |
| 输出流量 Przepływ wyjściowy (l/min) | 2x170 |
| Ciśnienie robocze (Mpa) | 25 |
| 油箱容积 Pojemność zbiornika paliwa (l) | 1200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys.) (mm) | 3500×2000×1700 |
| 重量 (不含液压油) Masa (bez oleju hydraulicznego) (kg) | 3000 |
![]()
Oscylator obudowy
![]()
Zasilacz