Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SINOVO |
Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
Numer modelu: | Diamentowy rdzeń |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Międzynarodowy pakiet kartonów eksportowych |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Możliwość Supply: | 30000 jednostek rocznie |
Imię: | Ostre diamentowe wiertła tnące do betonu zbrojonego | Rodzaj: | Diamentowy rdzeń |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 | Posługiwać się: | Wzmocniony beton |
Materiał: | Diament | rozmiar: | 47,75-198,7 mm |
High Light: | 47,75 mm diamentowe wiertło rdzeniowe,198 |
Ostre diamentowe wiertła tnące do betonu zbrojonego
SINOVO to profesjonalny producent diamentowych rdzeni wiertniczych w Chinach.Po ponad 20 latach ciężkiej pracy zgromadziliśmy silną siłę naukową i doświadczonych techników.Nasze produkty zostały wyeksportowane do ponad 50 krajów, takich jak Singapur, Francja, Dubaj, Bangladesz, Arabia Saudyjska, itp. Doskonała wydajność spotkała się z dużym uznaniem naszych klientów.
Wymiary koronek rdzeniowych:
Bity rdzeniowe P-Gauge | ||||||||||
WLP | 4,815 / 4,795 | 122,30 / 121,8 | 3,350 / 3,340 | 85,09 / 84,84 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
WLP3 | 4,815 / 4,795 | 122,30 / 121,8 | 3,275 / 3,265 | 83,18 / 82,93 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
PWF-Long | 4,755 / 4,740 | 120,78 / 120,4 | 3,635 / 3,620 | 92,33 / 91,95 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
PWF Short | 4,735 / 4,715 | 120,27 / 119,7 | 3,635 / 3,620 | 92,33 / 91,95 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Bity rdzeniowe typu S. | ||||||||||
SWF-Long | 5,755 / 5,740 | 146,18 / 145,8 | 4.447 / 4.432 | 112,95 / 112,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
SWF-krótki | 5,735 / 5,715 | 145,67 / 145,1 | 4.447 / 4.432 | 112,95 / 112,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Bity rdzeniowe U-Gauge | ||||||||||
UWF-Long | 6,880 / 6,860 | 174,75 / 174,2 | 5,515 / 5,495 | 140,08 / 139,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Krótkie UWF | 6,855 / 6,825 | 174,12 / 173,3 | 5,515 / 5,495 | 140,08 / 139,5 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Bity rdzeniowe o przekroju Z. | ||||||||||
ZWF-Long | 7,880 / 7,860 | 200,15 / 199,6 | 6,515 / 6,495 | 165 48 / 164,9 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
ZWF-Short | 7,855 / 7,825 | 199,52 / 198,7 | 6,515 / 6,495 | 165,48 / 164,9 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Uwagi:
1. Imp.- Impregnowany typ diamentu
2. SS - Diamentowy zestaw powierzchniowy
3. TC - typ węglika wolframu
4. PDC - kompaktowy typ polikrystalicznego diamentu
5. TSP - termicznie stabilny diament polikrystaliczny
6. EP - typ diamentu galwanicznego