| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numer modelu: | Podwójnie nacinany jednopoziomowy ślimak do gliny |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Międzynarodowe standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Możliwość Supply: | 30000 rocznie |
| Imię: | Podwójnie nacinany jednopoziomowy ślimak do gliny | Rodzaj: | BAUER |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 | Średnica: | 600-2500 mm |
| waga: | 710-3360kg | Połączenie: | BAUER |
| Długość ślimaka: | 1700 mm | Ilość zębów: | 4-34 |
| Podkreślić: | Bauer Clay Auger,podwójnie cięty świder do gliny,pojedynczy ślimak do gliny |
||
Podwójnie nacinany, jednopoziomowy ślimak do układania w stosy typu Bauer
Podwójnie nacinany, jednopoziomowy ślimak do układania w stosy typu Bauer
Parametry techniczne
1. Dwuostrzowy, jednostopniowy, prosty świder do skał bez pilota
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
| 1200 φ | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| 1500 φ | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
| 1800 φ | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Podwójnie nacinany, jednofalowy świder do gliny
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
| 1200 φ | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
| 1500 φ | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
| 1800 φ | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Dwuostrzowy, jednostopniowy, prosty świder do skał z pilotem
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
| 1200 φ | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| 1500 φ | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
| 1800 φ | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
| Średnica (mm) |
Połączenie | Długość (mm) |
Smoła P1 / P2 (mm) |
Grubość spirali δ1 (mm) |
Grubość spirali δ2 (mm) |
Ilość zębów | Waga |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
| 1200 φ | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
| 1500 φ | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
| 1800 φ | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
![]()
Wszelkie dalsze informacje na temat specyfikacji, obsługi posprzedażnej, ceny itp. Prosimy o kontakt z nami.