| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numer modelu: | QDG-3 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Międzynarodowe standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | Na magazynie |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Możliwość Supply: | 30 na miesiąc |
| Imię: | 140m 110mm QDGL-3 Anchor Hydraulic Drive Drilling Head Rig | Model: | QDG-3 Wiertnica z napędem hydraulicznym |
|---|---|---|---|
| Głębokość wiercenia: | 20-140m | średnica wiercenia: | 300-110mm |
| Typ systemu podawania zespołu obrotowego: | pojedynczy cylinder, pasek łańcuchowy | moc: | 55kw |
| Waga całkowita: | 4400 kg | Ogólny wymiar: | 4300 * 1700 * 2000 mm |
| Prędkość jazdy gąsienicy: | 1,8 km / h | zakres mocowania: | 50-220mm |
| Podkreślić: | Wiertnica kotwiczna o mocy 55 kW,wiertnica kotwiczna o głębokości 140 m,wiertnica o średnicy 110 mm |
||
140m 110mm QDGL-3 Anchor Hydraulic Drive Drilling Head Rig
Stosowane w budownictwie miejskim, górnictwie i do wielu celów, w tym śruby wsporcze stoku bocznego do głębokich fundamentów, autostrad, linii kolejowych, zbiorników i budowy zapór.Do konsolidacji podziemnego tunelu, odlewania, konstrukcji dachu z rur i konstrukcji z siłą naprężenia wstępnego do mostu na dużą skalę.Wymień fundament pod starożytny budynek.Pracuj dla eksplodującej dziury w kopalni.
parametry techniczne
| Model | Wiertnica z napędem hydraulicznym | ||
| Podstawowe parametry | Głębokość wiercenia | 20-140m | |
| Średnica wiercenia | 300-110mm | ||
| Całkowity wymiar | 4300 * 1700 * 2000 mm | ||
| Waga całkowita | 4400kg | ||
| Prędkość jednostki obrotowej i moment obrotowy |
Wysoka prędkość | 0-84 obr / min | 3400Nm |
| 0-128 obr / min | 2700 Nm | ||
| Niska prędkość | 0-42 obr./min | 6800Nm | |
| 0-64 obr./min | 5400Nm | ||
| System podawania zespołu obrotowego | Rodzaj | pojedynczy cylinder, pasek łańcuchowy | |
| Siła podnoszenia | 63KN | ||
| Siła karmienia | 35KN | ||
| Prędkość podnoszenia | 0-4,6 m / min | ||
| Szybka prędkość podnoszenia | 32 m / min | ||
| Prędkość podawania | 0-6,2 m / min | ||
| Szybka prędkość podawania | 45 m / min | ||
| Skok karmienia | 2700mm | ||
| System przemieszczania masztu | Odległość ruchu masztu | 965 mm | |
| Siła podnoszenia | 50KN | ||
| Siła karmienia | 34KN | ||
| Uchwyt zaciskowy | Zakres mocowania | 50-220mm | |
| Moc uchwytu | 100KN | ||
| Odkręcić system maszyny | Odkręć moment obrotowy | 7000Nm | |
| Szezlong gąsienicowy | Siła napędowa po stronie gąsienic | 5700N.m | |
| Prędkość jazdy gąsienicy | 1,8 km / h | ||
| Kąt pochylenia tranzytu | 25 ° | ||
| Moc (silnik elektryczny) | Model | Y250M-4-B35 | |
| Moc | 55KW | ||
![]()