| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINOVO |
| Orzecznictwo: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numer modelu: | SD / 100/200/500/250 (AC) |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj pakiet |
| Czas dostawy: | NA MAGAZYNIE |
| Zasady płatności: | T / T i L / C |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
| Podkreślić: | system płuczki wiertniczej,sprzęt płuczkowy |
||
|---|---|---|---|
Wytrzymały, lekki desander, ekonomiczny, zwiększony obszar ekranowany
Główne cechy:
Kompaktowy rozmiar
Zaawansowana kontrola ciał stałych
Wysoka wydajność przetwarzania
Ekonomiczny projekt
Zwiększony ekranowany obszar
Desandery z serii SD służą do usuwania błota z otworu cyrkulacyjnego, może obniżyć koszty budowy i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.Jest to niezbędny sprzęt do cywilizowanego budownictwa.
Typowe aplikacje:
Zwiększona zdolność separacji w drobnoziarnistej frakcji piasku wspomaganej bentonitem przy chwytaniu mikrotunelingu ścian rur i ścian szczelinowych.
| SD Dane techniczne | ||||
| ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (AC) | SD-500 |
| Wydajność robocza (m3 / h) | 100 | 200 | 250 | 500 |
| Stopień wyjaśnienia (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 |
| Szybkość usuwania piasku (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Szybkość odwadniania (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Całkowita moc (kw) | 25 | 48 | 48 | 99 |
| Waga (kg) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 |
Urządzenie służy do usuwania brudu odzyskanego w otworze cyrkulacyjnym, może obniżyć koszty budowy i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.Jest to niezbędny sprzęt do cywilizowanego budownictwa.